copyright 2015 BIZPEER.
all rights reserved.
design by itlife.
CMMI V2.0은 그동안 기업에서 적용되어온 CMMI V1.3의 문제점을 혁신적으로 보완하고 기업의 경영 성과, ROI, 품질 및 생산성에 직접적인 영향을 미치는 주요 기능을 신속하게 파악하고 비용 및 개발 기간을 절감할 수 있도록 지원합니다
CMMI V2.0은 기존의 CMMI 모델에 대하여 오랜기간 동안 수집되어진 수많은 고객의 피드백을 바탕으로 다음의 방향으로 개선되었습니다.
Practice Area | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 |
---|---|---|---|---|---|
Managing Performance and Measurement (MPM) | |||||
Supplier Agreement Management (SAM) | |||||
Process Quality Assurance (PQA) | |||||
Configuration Management (CM) | |||||
Monitor and Control (MC) | |||||
Planning (PLAN) | |||||
Estimating (EST) | |||||
Requirements Development and Management (RDM) | |||||
Governance (GOV) | |||||
Implementation Infrastructure (II) |
Practice Area | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 |
---|---|---|---|---|---|
Causal Analysis and Resolution (CAR) | |||||
Decision Analysis and Resolution (DAR) | |||||
Risk and Opportunity Management (RSK) | |||||
Organizational Training (OT) | |||||
Process Management (PCM) | |||||
Process Asset Development (PAD) | |||||
Peer Reviews(PR) | |||||
Verification and Validation (VV) | |||||
Technical Solution (TS) | |||||
Product Integration (PI) | |||||
Managing Performance and Measurement (MPM) | |||||
Supplier Agreement Management (SAM) | |||||
Process Quality Assurance (PQA) | |||||
Configuration Management (CM) | |||||
Monitor and Control (MC) | |||||
Planning (PLAN) | |||||
Estimating (EST) | |||||
Requirements Development and Management (RDM) | |||||
Governance (GOV) | |||||
Implementation Infrastructure (II) |
Practice Area | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 |
---|---|---|---|---|---|
Causal Analysis and Resolution (CAR) | |||||
Decision Analysis and Resolution (DAR) | |||||
Risk and Opportunity Management (RSK) | |||||
Organizational Training (OT) | |||||
Process Management (PCM) | |||||
Process Asset Development (PAD) | |||||
Peer Reviews(PR) | |||||
Verification and Validation (VV) | |||||
Technical Solution (TS) | |||||
Product Integration (PI) | |||||
Managing Performance and Measurement (MPM) | |||||
Supplier Agreement Management (SAM) | |||||
Process Quality Assurance (PQA) | |||||
Configuration Management (CM) | |||||
Monitor and Control (MC) | |||||
Planning (PLAN) | |||||
Estimating (EST) | |||||
Requirements Development and Management (RDM) | |||||
Governance (GOV) | |||||
Implementation Infrastructure (II) |
Practice Area | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 |
---|---|---|---|---|---|
Causal Analysis and Resolution (CAR) | |||||
Decision Analysis and Resolution (DAR) | |||||
Risk and Opportunity Management (RSK) | |||||
Organizational Training (OT) | |||||
Process Management (PCM) | |||||
Process Asset Development (PAD) | |||||
Peer Reviews(PR) | |||||
Verification and Validation (VV) | |||||
Technical Solution (TS) | |||||
Product Integration (PI) | |||||
Managing Performance and Measurement (MPM) | |||||
Supplier Agreement Management (SAM) | |||||
Process Quality Assurance (PQA) | |||||
Configuration Management (CM) | |||||
Monitor and Control (MC) | |||||
Planning (PLAN) | |||||
Estimating (EST) | |||||
Requirements Development and Management (RDM) | |||||
Governance (GOV) | |||||
Implementation Infrastructure (II) |
심사 유형 | Ratings | 유효기간 | CMMI V1.3에서 유사한 심사유형 |
---|---|---|---|
Benchmark | Yes | 3년 | SCAMPI A |
Sustainment | Yes | 2년 (CMMI V2.0 Benchmark 이후 자격이 되면) |
해당 없음 |
Action Plan Reappraisal | 이전 심사 방법과 같음 | 이전 심사 방법과 같음 | APR |
Evaluaiton | No | 해당 없음 | SCAMPI B & C |