솔루션사업
Biz-PAL은 조직내 프로세스 자산의 효과적인 개발과 개선을 촉진하는 프로세스 자산 관리 솔루션입니다.
시스템 구성
Biz-PAL Process Map
+ 확대보기Function Chart
+ 확대보기Biz-PAL Framework
+ 확대보기H/W 구성도
구분 | 현재서버사양 | 최소사양 |
---|---|---|
CPU | Pentium 4 2.8GHZ | Pentium 3 800MHZ 이상 |
L2 Cache | 512K | 512K이상 |
RAM Memory | 1024MByte DDRAM | 512MByte SDRAM 이상 |
NIC | 3Com Ethernet 10/100 | Fast Ethernet 10/100 |
HDD | 40GByte | 30GByte 7200rpm 이상 |
기타 | 백업장비 |
* 구분은 일반적인 것들만 나열했으며, 사양은 최소사양으로 권장합니다.
* 각 사양들은 사용자 수와 데이터 양에 따라 차이가 있을 수 있으며, 현재 서버는 일반 PC로 구성되어 있습니다.
S/W 구성도
구분 | 종류 | 비고 |
---|---|---|
OS | Windows 2000 | Windows 2000 서버군중 Server 버전 이상 필수 |
Web Server | IIS(Internet Information Serer) 5.0 | Windows 2000에 기본 탑재 |
Node Comp. | Asp TreeView | |
File Attach Comp. | UpDnExps | |
DataBase Server | MS SQL 2000 | |
Client Application | IE(MS Internet Explorer) 5.0 이상 | |
Web Source File | ASP(Active Server Page) | IIS 5.0에서 지원하는 Web Source 파일 포맷 |
Script Language | JavaScript, VBScript | MS Internet Explorer에서 기본 지원하는 스크립트 언어 |
Style Sheet | CSS(Cascading Style Sheet) | MS Internet Explorer에서 기본 지원 |
* 구분은 일반적인 것들만 나열했으며, 사양은 최소사양으로 권장합니다.
* 각 사양들은 사용자 수와 데이터 양에 따라 차이가 있을 수 있으며, 현재 서버는 일반 PC로 구성되어 있습니다.