솔루션사업
비즈피어의 지원도구 솔루션은 프로세스 자산의 효과적인 개발과 개선에 힘씁니다.
솔루션 실적
| 지원도구 | 고객명 | 공급년도 |
|---|---|---|
| FRACAS 시스템 구축 (솔루션 공급 및 커스트마이징) | 우진산전 | 2024 |
| FRACAS 시스템 구축 (솔루션 공급 및 커스트마이징) | 다원시스 | 2021 |
| 디지털트윈 IoT플랫폼 데이터 수집 서버 및 Open API 서버 개발 | SK플래닛 | 2021 |
| EMU-150 208칸 상태기반유지보수시스템(CBM 지상장치) 구축 | 다원시스 | 2020 |
| 초미세먼지 측정 시스템 구축 | 서울교통공사 | 2019 |
| 전동차 데이터분석 시스템 구축 및 I/F | 다원시스 | 2019 |
| 재경정보시스템 구축 | 현대백화점 | 2018 |
| 철도시설 이력관리 종합정보시스템 구축 | 메타넷디지털 | 2018 |
| 검사관리시스템 개발 | 한국공인검사원 | 2017 |
| 공항철도 차세대 통합정보시스템 구축 | KCC정보통신 | 2017 |
| 사내 프로젝트 품질관리시스템(PQMS) 고도화 | 한전KDN | 2017 |
| 전력시스템 안전성검사 인프라 구축 | 한국전력공사 전력연구원 | 2017 |
| 프로젝트관리시스템(PMS) 고도화 | 금융결제원 | 2015 |
| 프로젝트 품질관리시스템 구축 | 한전KDN | 2014 |
| 기업신용평가시스템 구축 | 서울신용보증재단 | 2013 |
| 프로젝트관리시스템 구축 | 농협정보시스템 | 2012 |
| IT품질관리시스템 구축 | 금융결제원 | 2012 |
| 품질관리시스템(SDMS) 구축 | 신한카드 | 2012 |
| 프로젝트관리시스템 구축 | 동부화재 | 2010 |
| 프로젝트관리시스템 구축 | 엔토시스 | 2009 |
| 프로젝트관리시스템 구축 | DKI테크놀로지 | 2009 |
| PPM시스템 구축 | 농협정보시스템 | 2009 |
| 콜센터부문 채권회수 최적화시스템 구축 | 현대카드/캐피탈 | 2009 |
| 개발방법론시스템 구축 | 한국외환은행 | 2009 |
| 프로젝트관리시스템 구축 | 농협정보시스템 | 2008 |
| 삼성SDS(ARI-SPM) 보완개발 | 농협IT분사 | 2007 |
| BizPAL 판매(프로세스 자산관리) | STX엔진 | 2006 |
| QFD Tool 공급 | 포스데이타 | 2006 |
| 프로젝트관리시스템 구축 | 대구은행 | 2005 |
| BizPAL 판매(프로세스 자산관리) | CJ시스템즈 | 2005 |
| ITSM시스템 구축 | 대구은행 | 2005 |
| 요구관리 Tool 공급 | 대구은행 | 2005 |
| BizPAL 판매(프로세스 자산관리) | 넥스원퓨쳐 | 2004 |
| 프로젝트관리시스템 구축 | 부산은행 | 2004 |
| 프로젝트관리시스템 구축 | 토탈솔루션뱅크 | 2004 |
| 시험관리 Tool 공급 | KRS전자 | 2004 |
| RA-Keeper 개발 | 산업자원부/KAB | 2003 |
| 프로젝트관리시스템 구축 | 코스콤 | 2003 |
| 품질나라 개발 | 산업자원부/KAB | 1998 |
